中文 | English
首页|关于我们|产品中心|工程案例|技术交流|客户留言|联系我们
首页 > 产品中心  > 电动银幕 > 电动银幕 S系列
产品中心
 投影银幕
 投影膜
 舞台幻像膜
 其他投影产品
产品中心
电动银幕 S系列
产品名称:电动银幕 S系列
规格介绍:

S-Series
AUVI T-Series electric screens are designed for video and HD presentation.
Fabric Option:    
 

M-Matte White      

G-Glass Beaded

V-Grey Video Spectra

   
Gain:  1.1 2.6 0.9    
Viewing Angle: 120° 80° 160°    

Adopt synchronous motor, be used in motorized screen 150” and below(diagonal size).
Ceiling and wall mounting.
Steel octagonal housing. black and white housing are available.
High quality fabric keeps your image as clear and vivid as it could be.
For the remote control, radio frequency and inferred are optional.
110-220VAC, 50-60Hz.
Electricity power plug: UK standard, European, American, Austrian, Chinese, Brazilian, Argentine etc.
                                              
 
Synchronous Motor                    Side Cap                            Remote Control                       Lower Corner
S-Series Data          
Video Format(4:3)         
Model Size(Inch) Viewing Area(Cm) Fabric Dimension(Cm) G.W.(Kg)
AS-ESM72V-R 72 146*110 Matte White 197.5*15*14 9.00
AS-ESM84V-R 84 171*128 Matte White 221.5*15*14 10.00
AS-ESM100V-R 100 203*152 Matte White 256.5*15*14 11.80
AS-ESM120V-R 120 244*183 Matte White 296.5*17*15.5 17.00
AS-ESM150V-R 150 305*229 Matte White 350.5*17*15.5 18.50
AS-ESG72V-R 72 146*110 Glass Beaded 197.5*15*14 9.10
AS-ESG84V-R 84 171*128 Glass Beaded 221.5*15*14 10.00
AS-ESG100V-R 100 203*152 Glass Beaded 256.5*15*14 12.00
AS-ESG120V-R 120 244*183 Glass Beaded 296.5*17*15.5 18.00
AS-ESG150V-R 150 305*229 Glass Beaded 350.5*17*15.5 19.00
HDTV Format(16:9)         
Model Size(Inch) Viewing Area(Cm) Fabric Dimension(Cm) G.W.(Kg)
AS-ESM72H-R 72 159*89 Matte White 210.5*15*14 9.00
AS-ESM80H-R 80 177*100 Matte White 228.5*15*14 9.50
AS-ESM84H-R 84 186*104 Matte White 237.5*15*14 10.50
AS-ESM92H-R 92 203*115 Matte White 254.5*15*14 11.00
AS-ESM100H-R 100 221*124 Matte White 274.5*15*14 12.00
AS-ESM120H-R 120 265*149 Matte White 318.5*17*15.5 18.50
AS-ESG72H-R 72 159*89 Glass Beaded 210.5*15*14 9.20
AS-ESG80H-R 80 177*100 Glass Beaded 228.5*15*14 9.60
AS-ESG84H-R 84 186*104 Glass Beaded 237.5*15*14 10.70
AS-ESG92H-R 92 203*115 Glass Beaded 254.5*15*14 11.20
AS-ESG100H-R 100 221*124 Glass Beaded 274.5*15*14 12.20
AS-ESG120H-R 120 265*149 Glass Beaded 318.5*17*15.5 19.00
Square Format(1:1)   
Model Size(Inch) Viewing Area(Cm) Fabric Dimension(Cm) G.W.(Kg)
AS-ESM60S-R 60*60 152*152 Matte White 203.5*15*14
AS-ESM70S-R 70*70 178*178 Matte White 228.5*15*14 10.00
AS-ESM84S-R 84*84 213*213 Matte White 258.5*17*15.5 14.00
AS-ESM96S-R 96*96 244*244 Matte White 289.5*17*15.5 18.00
AS-ESG60S-R 60*60 152*152 Glass Beaded 203.5*15*14 9.60
AS-ESG70S-R 70*70 178*178 Glass Beaded 228.5*15*14 10.20
AS-ESG84S-R 84*84 213*213 Glass Beaded 258.5*17*15.5 14.20
AS-ESG96S-R 96*96 244*244 Glass Beaded 289.5*17*15.5 18.20

For more information of non-standard sizes, please send email to sales@auviav.com
Copyright ◎ 2009-2025 深圳市奥维欣科技有限公司 All rights reserved.
粤ICP备10075435号 粤公网安备44030602002305号 .